Grössen Guide

New Balance Schuhgrösse und Kleidergrösse richtig bestimmen

Die richtige Schuhgrösse und Schuhweite sind entscheidend für den Komfort deiner Schuhe. Mit diesen Tipps findest du heraus, wie du die richtige Schuhgrösse für deine New Balance Schuhe bestimmen kannst. 

Fernsenhalt und Mittelfuss prüfen

  • Deine Ferse sollte sich komfortabel anfühlen und nicht herausschlüpfen.
  • Der mittlere Bereich des Schuhes – unter deinem Fussgewölbe und über der Oberseite deines Fusses – sollte gut sitzen, aber nicht einschnüren. Fühlt sich dieser Bereich zu eng an, kann das daran liegen, dass du eher breite Füsse hast. In dem Fall lohnt sich ein Blick auf Schuhe für breite Füsse.

Genug Platz für die Zehen

  • Du solltest ausreichend Raum haben, um deine Zehen frei bewegen zu können. Bei Laufschuhen gilt als Faustregel, dass vom längsten Zehen her eine Daumenbreite Platz sein sollte. Bei Laufschuhen kann es auch etwas weniger Platz sein. 

Der beste Zeitpunkt zum Anprobieren

  • Da Füsse im Tagesverlauf anschwellen, empfehlen wir, Schuhe am späteren Nachmittag oder Abend anzuprobieren – dann sind deine Füsse am grössten.

Woran erkennst du zu kleine oder zu enge Schuhe? 

Viele Menschen kaufen tendenziell zu kleine Schuhe. Typische Anzeichen für zu enge Sneaker oder Laufschuhe sind: 

  • häufige Wadenkrämpfe oder Füsse, die einschlafen (beim oder nach dem Laufen)
  • Blasen oder Schwielen auf oder zwischen den Zehen
  • schmerzende Zehennägel
  • schmerzende Füsse 

Wichtig: New Balance Schuhe, egal ob Sneaker oder Laufschuhe, benötigen kein Einlaufen. Sie sollen sich bereits beim ersten Tragen bequem anfühlen. Vor allem bei Laufschuhen solltest du sofort das Gefühl haben, loslaufen zu können. 

Du bist unsicher zwischen zwei Grössen? Entscheide dich im Zweifelsfall für die grössere Grösse. Diese kannst du leichter mit Socken oder Einlagen passend machen.

Fussgrösse regelmässig neu messen

  • Füsse werden im Laufe des Lebens grösser. Bei Frauen vergrössert sich der Fuss nach einer Schwangerschaft häufig um eine halbe Grösse oder mehr. 
  • Der linke und der rechte Fuss können sich in Länge und Weite um eine ganze Grösse unterscheiden. Miss deshalb immer beide Füsse und probiere Schuhe an beiden Seiten an. Wähle die Schuhgrösse, die zu deinem grösseren Fuss passt.

Unterschied zwischen Herren- und Damenschuhen

Herren- und Damensneaker unterscheiden sich hauptsächlich in der Schuhweite. Möchtest du als Frau Herrenschuhe oder als Mann Damenschuhe kaufen, ist das in der Regel kein Problem. Achte aber darauf, dass Herrenschuhe etwas weiter sind als Damenschuhe. 

Finde deine passende Schuhgrösse

  • Herrenschuhe 
  • Damenschuhe
  • Unisexschuhe
  • Kleinkinderschuhe (0-4 Jahre)
  • Kleinkinderschuhe (4-8 Jahre)
  • Juniorschuhe (8-12 Jahre)

Finde deine passende Kleidergrösse

  • Herren Bekleidung
  • Damen Bekleidung
  • Unisex Bekleidung
  • Jungen Bekleidung
  • Mädchen Bekleidung
  • Bekleidung Teamwerk Kinder
  • Herrensocken
  • Damensocken
  • Kindersocken


Schugrössen

Herrenschuhe

EU US UK Länge (cm)
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39.5 6.5 6 24-24.5
40 7 6.5 24.5-25
40.5 7.5 7 25
41.5 8 7.5 25.5
42 8.5 8 26
42.5 9 8.5 26.5
43 9.5 9 26.5-27
44 10 9.5 27-27.5
44.5 10.5 10 27.5
45 11 10.5 28
45.5 11.5 11 28.5
46.5 12 11.5 29
47 12.5 12 29.5
47.5 13 12.5 29.5-30
48 13.5 13 30-30.5
49 14 13.5 30.5
49.5 14.5 14 31
50 15 14.5 31.5
50.5 15.5 15 32
51 16 15.5 32-32.5
51.5 16.5 16 32.5-33
52 17 16.5 33
52.5 17.5 17 33.5
53 18 17.5 34
53.5 18.5 18 34.5
54 19 18.5 35
54.5 19.5 19 35-35.5
55 20 19.5 35.5-36


Damenschuhe

EU US UK Länge (cm)
34 4 2 21
34.5 4.5 2.5 21.5
35 5 3 22
36 5.5 3.5 22.5
36.5 6 4 23
37 6.5 4 23.5
37.5 7 4.5 24
38 7.5 5 24.5
39 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26.5
41.5 10 7.5 27
42.5 10.5 8.5 27.5
43 11 9 28
43.5 11.5 9.5 28.5
44 12 9.5 29
45 12.5 10.5 29.5
45.5 13 11 30
46 13.5 11.5 30.5
46.5 14 11.5 31
48 15 13 32

Unisex Schuhe

EU US UK Länge (cm)
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39.5 6.5 6 24-24.5
40 7 6.5 24.5-25
40.5 7.5 7 25
41.5 8 7.5 25.5
42 8.5 8 26
42.5 9 8.5 26.5
43 9.5 9 26.5-27
44 10 9.5 27-27.5
44.5 10.5 10 27.5
45 11 10.5 28
45.5 11.5 11 28.5
46.5 12 11.5 29
47 12.5 12 29.5
47.5 13 12.5 29.5-30
48 13.5 13 30-30.5
49 14 13.5 30.5
49.5 14.5 14 31
50 15 14.5 31.5
50.5 15.5 15 32
51 16 15.5 32-32.5
51.5 16.5 16 32.5-33
52 17 16.5 33
52.5 17.5 17 33.5
53 18 17.5 34
53.5 18.5 18 34.5
54 19 18.5 35
54.5 19.5 19 35-35.5
55 20 19.5 35.5-36


Kleinkinderschuhe (0-4 Jahre)

EU Kinder US Kinder UK Kinder Länge (cm)
16 1 .5 9.0-9.5
16.5 1.5 1 9.5
17 2 1.5 10
18 2.5 2 10.5
18.5 3 2.5 11
19 3.5 3 11.5
20 4 3.5 11.5-12
20.5 4.5 4 12-12.5
21 5 4.5 12.5
21.5 5.5 5 13
22.5 6 5.5 13.5
23 6.5 6 14
23.5 7 6.5 14-14.5
24 7.5 7 14.5-15
25 8 7.5 15
25.5 8.5 8 15.5
26 9 8.5 16
26.5 9.5 9 16.5
27.5 10 9.5 17

Kinderschuhe (4-8 Jahre)

EU Kinder US Kinder UK Kinder Länge (cm)
28 10.5 10 17-17.5
28.5 11 10.5 17.5-18
29 11.5 11 18
30 12 11.5 18.5
30.5 12.5 12 19
31 13 12.5 19.5
32 13.5 13 19.5-20
32.5 1 13.5 20-20.5
33 1.5 1 20.5
33.5 2 1.5 21
34.5 2.5 2 21.5
35 3 2.5 22

Juniorschuhe (8-12 Jahre)

EU Kinder US Kinder UK Kinder Länge (cm)
35.5 3.5 3 22.5
36 4 3.5 22.5-23
37 4.5 4 23-23.5
37.5 5 4.5 23.5
38 5.5 5 24
38.5 6 5.5 24.5
39 6.5 6 25
39.5 7 6.5 25.5

Bekleidung

Herren Bekleidung

Grösse Brustkorb Taille Hüfte
XS 84-89 69-74 81-86
S 89-97 74-79 86-94
M 97-104 79-86 94-102
L 104-112 86-94 102-109
XL 112-122 94-104 109-117
2XL 122-135 104-117 117-127
3XL 135-145 117-127 127-137

Damen Bekleidung

Grösse Brust Taille Hosenboden
XS 76-81 61-66 84-89
S 81-89 66-71 89-97
M 89-94 71-79 97-102
L 94-102 79-86 102-109
XL 102-112 86-97 109-119
XXL 112-119 97-107 119-127
1X 112-119 102-112 119-127
2X 119-132 112-122 127-137
3X 132-142 122-132 137-147

Unisex Bekleidung

Grösse Vergleichbar mit (Oben) Vergleichbar mit (Hose) Brust Taille Sitz
U0 Damen XXS-XS
Herren XXS-XS
Damen XXS-XS
Herren XXS-XS
71-78.75 cm 50.75-63.5 cm 73.5-81 cm
U1 Damen XS-S
Herren XS-S
Damen XS-S
Herren XS-S
81-89 cm 61-73.5 cm 83.75-91.5 cm
U2 Damen M-L
Herren S-M
Damen M-L
Herren S-M
91.5-99 cm 71-83.75 cm 94-101.5 cm
U3 Damen L-XL
Herren M-L
Damen L-XL
Herren M-L
101.5-109 cm 81-94 cm 104-111.75 cm
U4 Damen XL-2XL
Herren L-XL
Damen XL-2XL
Herren L-XL
111.75-119 cm 91.5-104 cm 114-122 cm
U5 Damen 1X-2X
Herren XL-2XL
Damen 1X-2X
Herren XL-2XL
122-132 cm 101.5-114 cm 124.5-132 cm

Jungen Bekleidung

Alter Höhe Brustkorb Taille Hüfte
3-4 Y 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
5-6 Y 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
7-8 Y 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-70cm
8-9 Y 128-134cm 67-70cm 60-62cm 70-73cm
9-10 Y 134-140cm 70-73cm 62-64cm 73-76cm
10-11 Y 140-146cm 73-76cm 64-66cm 76-79cm
12-13 Y 152-158cm 79-82cm 68-70cm 82-85cm
14-15 Y 164-170cm 86-89cm 72-74cm 88-91cm
15-16 Y 170-176cm 89-93cm 74-76cm 91-94cm

Mädchen Grössen

Alter Höhe Brustkorb Taille Hüfte
3-4 Y 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
5-6 Y 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
7-8 Y 122-128cm 63-66cm 58-59cm 68-71cm
8-9 Y 128-134cm 66-69cm 59-61cm 71-74cm
9-10 Y 134-140cm 69-72cm 61-62cm 74-78cm
10-11 Y 140-146cm 72-75cm 62-63cm 78-81cm
12-13 Y 152-158cm 79-83cm 64-65cm 84-86cm
14-15 Y 164-170cm 87-89cm 67-69cm 88-91cm
15-16 Y 166-168cm 89-91cm 69-71cm 94-96cm

Bekleidung Teamwear Kinder

Grösse YXS YS YM YL YXL
Alter 6 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13
Grösse in cm 116 122 134 146 158
Brust in cm 63.5 66 - 69 71 - 74 76 - 79 81 - 84
Taille in cm 55 53 - 56 56 - 61 61 - 66 66 - 71

Socken

Herrensocken

Socken S M L XL
US Herren 3-5.5 6-9.5 10-12 12-15
EU Herren 35-38 39-42 43-46 47-48
UK Herren 4-6.5 7-8.5 9-11 11.5-14.5

Damensocken

Socken S M L XL
US Damen 5-7.5 8-10 10-12.5 12.5-15
EU Damen 35-38 39-42 43-46 47-48
UK Damen 4-6.5 7-8.5 9-11 11.5-14.5

Kindersocken

Socken S M L
US Kinder 5.5-9 9.5-3 3.5-7
Europe Kinder 4.5-8 8.5-2 35-38
UK Kinder 4.5-8 8.5-2 2.5-6
(cm) 13-18 18-21 21-24