gt_nb_apparel_mens
New Balance Apparel Grössentabelle Men's
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Grösse | Brustkorb | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
2XL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.