gt_nb_apparel_womens
Grössentabelle Bekleidung Damen
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Grösse | Brust | Taille | Hosenboden |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
1X | 112-119 | 102-112 | 119-127 |
2X | 119-132 | 112-122 | 127-137 |
3X | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.