gt_nb_apparel_youth
Grössentabelle Bekleidung Kinder
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Jungen Grössen
Alter | Höhe | Brustkorb | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
3-4 Y | 98-104cm | 55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6 Y | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8 Y | 122-128cm | 63-67cm | 59-60cm | 68-70cm |
8-9 Y | 128-134cm | 67-70cm | 60-62cm | 70-73cm |
9-10 Y | 134-140cm | 70-73cm | 62-64cm | 73-76cm |
10-11 Y | 140-146cm | 73-76cm | 64-66cm | 76-79cm |
12-13 Y | 152-158cm | 79-82cm | 68-70cm | 82-85cm |
14-15 Y | 164-170cm | 86-89cm | 72-74cm | 88-91cm |
15-16 Y | 170-176cm | 89-93cm | 74-76cm | 91-94cm |
Mädchen Grössen
Alter | Höhe | Brustkorb | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
3-4 Y | 98-104cm | 55-57cm | 53-54cm | 58-60cm |
5-6 Y | 110-116cm | 59-61cm | 55-57cm | 62-65cm |
7-8 Y | 122-128cm | 63-66cm | 58-59cm | 68-71cm |
8-9 Y | 128-134cm | 66-69cm | 59-61cm | 71-74cm |
9-10 Y | 134-140cm | 69-72cm | 61-62cm | 74-78cm |
10-11 Y | 140-146cm | 72-75cm | 62-63cm | 78-81cm |
12-13 Y | 152-158cm | 79-83cm | 64-65cm | 84-86cm |
14-15 Y | 164-170cm | 87-89cm | 67-69cm | 88-91cm |
15-16 Y | 166-168cm | 89-91cm | 69-71cm | 94-96cm |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.