gt_nb_shoes_youth_infants
New Balance Shoes Grössentabelle Youth
Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.
Kleinkind Grössen (0-4 Jahre)
EU Kinder | US Kinder | UK Kinder | Länge (cm) |
---|---|---|---|
16 | 1 | .5 | 9.0-9.5 |
16.5 | 1.5 | 1 | 9.5 |
17 | 2 | 1.5 | 10 |
18 | 2.5 | 2 | 10.5 |
18.5 | 3 | 2.5 | 11 |
19 | 3.5 | 3 | 11.5 |
20 | 4 | 3.5 | 11.5-12 |
20.5 | 4.5 | 4 | 12-12.5 |
21 | 5 | 4.5 | 12.5 |
21.5 | 5.5 | 5 | 13 |
22.5 | 6 | 5.5 | 13.5 |
23 | 6.5 | 6 | 14 |
23.5 | 7 | 6.5 | 14-14.5 |
24 | 7.5 | 7 | 14.5-15 |
25 | 8 | 7.5 | 15 |
25.5 | 8.5 | 8 | 15.5 |
26 | 9 | 8.5 | 16 |
26.5 | 9.5 | 9 | 16.5 |
27.5 | 10 | 9.5 | 17 |
Kinder Grössen (4-8 Jahre)
EU Kinder | US Kinder | UK Kinder | Länge (cm) |
---|---|---|---|
28 | 10.5 | 10 | 17-17.5 |
28.5 | 11 | 10.5 | 17.5-18 |
29 | 11.5 | 11 | 18 |
30 | 12 | 11.5 | 18.5 |
30.5 | 12.5 | 12 | 19 |
31 | 13 | 12.5 | 19.5 |
32 | 13.5 | 13 | 19.5-20 |
32.5 | 1 | 13.5 | 20-20.5 |
33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
34.5 | 2.5 | 2 | 21.5 |
35 | 3 | 2.5 | 22 |
Junior Grössen (8-12 Jahre)
EU Kinder | US Kinder | UK Kinder | Länge (cm) |
---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22.5-23 |
37 | 4.5 | 4 | 23-23.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 5 | 24 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 6 | 25 |
39.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.