• Damen
 Freizeitschuhe

W 80 Bright Freizeitschuhe

Regulärer PreisCHF 100.00 AngebotCHF 80.00
Ausverkauft
Farbe: white/rose
Grösse: 35

New Balance Shoes Grössentabelle Women's

Verwende diese Grössentabelle, um deine empfohlene Grösse zu finden.

EU US UK Länge (cm)
34 4 2 21
34.5 4.5 2.5 21-21.5
35 5 3 21.5-22
36 5.5 3.5 22
37 6 4 22.5
37.5 6.5 4.5 23
38 7 5 23.5
38.5 7.5 5.5 24
39.5 8 6 24-24.5
40 8.5 6.5 24.5-25
40.5 9 7 25
41.5 9.5 7.5 25.5
42 10 8 26
42.5 10.5 8.5 26.5
43 11 9 26.5-27
44 11.5 9.5 27-27.5
44.5 12 10 27.5
45 12.5 10.5 28
45.5 13 11 28.5
46.5 13.5 11.5 29
47 14 12 29.5
47.5 14.5 12.5 29.5-30
48 15 13 30-30.5
49 15.5 13.5 30.5
49.5 16 14 31
50 16.5 14.5 31.5
50.5 17 15 32
51 17.5 15.5 32-32.5
51.5 18 16 32.5-33

Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?

Gern stehen dir unsere New Balance Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.

Beschreibung
Entwickelt für Langlebigkeit, Stil und Komfort, egal ob auf oder neben dem Platz.

Versandkostenfrei ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Lieferung am nächsten Werktag inkl. Samstagszustellung

Kauf auf Rechnung

TWINT